No. | Judul | Nama-Nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi |
01 | Penelitian Kuantitas Airtanah di Lahan Gambut dengan Metode Pumping Tes di Lintong Nihuta, Sumatera Utara, Peran Serta Teknologi di Era Globalisasi | Said Muzambiq | Prosiding ISBN .978-602-96473-1-0 Hal. 83-90, 25 November 2013, ITM Medan |
2013 |
02 | Optimization Model for The Management of Ground-Water The 2nd International Seminar on Operational Research |
Said Muzambiq | Proceeding of Interior 2013 ISBN: 978-60219937-1-2 USU | 2013 |
03 | Kajian Potensi Batubara di Daerah Kenagarian Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Keb.Lima Puluh Kota Sumbar | Edi yasa Ardiansyah | Jurnal Geolit Vol.3 No.1, Maret 2013 | 2013 |
04 | Penyelidikan Pendahuluan Potensi Mineral Nikel Laterit di Daerah Pondidaha Kec. Gong Guan Kab.Konawe, Sultra | Edi yasa Ardiansyah | Jurnal Geolit Vol.3 No.2 September 2013 | 2013 |
05 | Penentuan Endapan Emas Epitermal Sulfida Tinggi Berdasarkan Analisa Mineral Alterasi di Daerah Martabe-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. | Lismawaty dan Abdul Rochim. | Jurnal Ilmiah Geolit (Geologi, Lingkungan dan Pertambangan), Volume 3 No.1, Maret ISSN 2252-4363. 2013, halaman : 1 – 12 |
2013 |
06 | Peranan geolistrik dalam menentukan lapisan pembawa airtanah (aquifer) studi kasus Kec Medan Belawan | Heri Adhari | Jurnal GEOLIT, FTM-ITM, Vol 3, No. 2, 2013 | 2013 |
07 | Karakteristik Airtanah di Lahan Urban | Said Muzambiq | Karya Ilmiah Pustaka ITM | 2013 |
08 | Beberapa Model Penyelesain Kualitas Air Sungai | Said Muzambiq | Karya Ilmiah Pustaka ITM | 2013 |
09 | Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Serpentinit | Said Muzambiq | Karya Ilmiah Pustaka ITM | 2013 |
10 | Penelitian Geologi Lingkungan terhadap stabilitas Keruntuhan lereng dengan metode Proyeksi stereografis Seminar Nasional | Said Muzambiq | Prosiding,ISBN 979 458 7745, 18 Juni 2014, Pascasarjana, USU | 2014 |
11 | Kawasan hutan mangrove memberikan nilai positip dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Seminar danKonferensi Nasional 2014 FE UNJ | Said Muzambiq | Prosiding, hal 22-23 April 2014 (Gd. IDB Lantai II UNJ). | 2014 |
12 | Lubang resapan Biopori sebagai upaya eliminasi potensi genangan air di Kota Binjai, |
Said Muzambiq | Jurnal Raintek. Vol.9 No.2, ISSN 1907-5030, hal. 128-135, 2014 UMSU |
2014 |
13 | Implementasi Adiwiyata dalam upaya mewujudkan pendidikan lingkungan hidup di SD Nahdlatul Ulama, jalan Pukat No. 1 Kota Medan, Econosain, | Said Muzambiq | Jurnal Volume XII, No. 1 Tahun Maret 2014. Hal ; 132-142, UNJ, Jakarta | 2014 |
14 | Penelitian Hidrokimia airtanah berkelanjutan di pesisir Belawan kota Medan,. | Said Muzambiq | Jurnal Rancangan Sipil –ITM, Vol. 3 No 1. Juni 2014.ISSN : 2303-2553, Hal.83-97, | 2014 |
15 | Managemen Airtanah dengan Metode Stokastik | Said Muzambiq | Karya Ilmiah Pustaka ITM | 2014 |
16 | Source Mechanism Analysis Of Central Aceh Earthquake July 2, 2013 Mw 6.2 Using Moment Tensor Inversion With BMKG Waveform Data | Retno Agung | AIP | 2014 |
17 | The Pre-Tertiary Petrolium System in North Sumatera Basin : An Integrated Study From Onshore North Sumatera Outcrops and Subsurface Ace Data From Offshore West Glagah Kambuna. | Andang Bachtiar, Jaafar B Unir, Amin Bunyamin, Hendra Iriansyah Darmawan, Frederick Herbert Korah, Bobby Maz,ur Sihole, Lismawaty | Proceding Indonesian Petrolium Association. The 36th Annual Convention & Exhibition , 21-23 May 2014. Kode halaman : IPA14-G-175 | 2014 |
18 | The Grain Enlargement Indication In A Dray Rod Mill Grinding Process Observed At Increased Milling Time. | Sedarta dan Lismawaty | Jurnal : Ilmiah Pendidikan Tinggi – JURIDIKTI. Volume 7, No 2ISSN : 1979-9640, Halaman 7 – 16. |
2014 |
19 | Pemetaan Zona Kerentanan Gempabumi Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor dan Analisa HVSR di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara | Retno Agung PK, Gustam Lubis, Lismawaty | Biro Publikasi dan Dokumentasi ITM | 2015 |
20 | Study On The Benefits of PT. AR Gold Mine To The Economic Development Of South Tapanuli Regency North Sumatera Indonesia | Heri Adhari | The Journal Of Technology Vol 7, Januari 2015, Page 18-35 | 2015 |
21 | Model Stokastik Dalam Penyelesaian Kontaminasi Airtanah | Said Muzambiq | Karya Ilmiah Pustaka ITM | 2015 |
22 | Bencana Alam Banjir dan Sistem Kelola Lahan Yang Tak Bijak Pada Daerah Catchment Area Di Provinsi Sumatera Utara | Edi yasa Ardiansyah | Proseding Seminar Nasional, Pengembangan Teknologi Untuk Pembangunan Wilayah ISBN 978-602-96473-4 | 2015 |
23 | Penelitian Model Sedimentasi Danau Lau Kawar, Kabupeten Karo, Provinsi Sumartera. | Said Muzambiq | Prosiding Seminar Hasil Penelitian ISBN : 978-602-72150-5-4, 2016LP2M Al Washliyah, URL http://lp2m-umnaw.ac.id/prosiding-semnas |
2016 |
24 | Optimization model for management of ground-water survey | Said Muzambiq | Internationan Journal of Research in Advanced Engineering www.Engineering research journal.com Volume 2; Issue 2;March 2016; Page No. 32-36, JERE |
2016 |
25 | Informasi Geologi Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat sebagai Kawasan Geowisata Danau Toba dI Kabupaten Samosir |
Muzambiq, M. Abduh, Sobirin, Rolas N. | Jurnal : Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora jurnal JP2SH, Vol 1, Nomor.1 Mei, Th. 2016 http://Jurnal.umnaw.ac.id/index.php-/JPSS/issue/view/7 |
2016 |
26 | Characteristic of Sinabung Vulcano Deformation 2011-2012 Estimate base GPS | Said Muzambiq | Australia Journal Of Basic Applied Science | 2017 |
27 | Sedimentology of South-East Singkarak Lakes :Case Study From Modern Sediment in Fluvio- Lacustrine Depositional Environment | Said Muzambiq & Zaka Lesmana | International Journal of Advanced Scientific and Technical Research (IJAST) ISSN 2249-9954 Impact Factor : 3.54 Edition : (Issue 7,Vol.5) September2017. http://rspublication.com/ijst/2017/oct17/1.pdf | 2017 |
28 | Tunnel Stability Analysis Based On Temporary Support Modeling In The Construction Of Hasang Hepp In Toba Samosir District North Sumatra Province |
Tengku Tibri, M. Eka Onwardana, Ediyasa Ardiansyah, Heri Adhahari, Lismawaty, Bintang Wijaya |
presented at the 1st International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI) 2018 scheduled on 23-24 April 2018.Paper ID : 1stICASI.02.091 |
2018 |